Europa Champion NATHAN OMAHKATAYO*PL
kocurek 1,0 - male 1,0 - ns 22 czarny srebrzysty klasycznie pręgowany - black silver tabby blotched
Urodzony / born 24.11.2011 - waga / birth weight 141 g
Rodowód - Pedigree - Felis Polonia & Pawpeds
Mieszka w niemieckiej hodowli NFO / He lives in the German cattery von der Annahöhe (='..'=)
Osiągnięcia wystawowe / Show results of WCF
Data / Date | Miejsce / Location | Sędzia / Judge | Ocena / Result |
09.09.2012 | Dresden | Vestjens | CAC BIV Nom BIS |
16.09.2012 | Werdau | Keilich | CAC |
29.09.2012 | Marienberg | Paquet | CAC Nom BIS Best in Show Sonderpreis |
Champion | |||
30.09.2012 | Marienberg | Malz | CACIB Nom BIS Best in Show |
18.11.2012 | Plauen | Adimoha | CACIB BIV |
09.02.2013 | Grünbach | Petermann | CACIB |
21.03.2013 | Dresden | Lambrechts | CACIB |
06.04.2013 | Meerane | Kersten | CACIB Nom BIS |
International Champion | |||
13.04.2013 | Chemnitz | Kölzer | CAGCIB |
13.04.2013 | Zielinski | CAGCIB | |
01.09.2013 | Zwickau | van der Wijk | CAGCIB Nom BIS |
28.09.2013 | Marienberg | Eckhoff | CAGCIB Sonderpreis Best in Show Best of Best - Best over All |
29.09.2013 | Adimoha | CAGCIB BIV Best in Show | |
08.12.2013 | Plauen | Shigulina | CAGCIB BIV Nom BIS |
08.12.2013 | Shigulin | CAGCIB | |
Grand International Champion | |||
15.03.2014 | Chemnitz | Keltsch von Bruck | CACE Nom BIS |
16.03.2014 | Keltsch von Bruck | CACE | |
06.04.2014 | Werdau | Keltsch von Bruck | CACE |
07.09.2014 | Zwickau | Reinhardt-Vennemann | CACE BIV Nom BIS |
20.09.2014 | Marienberg | Petermann | CACE |
21.09.2014 | Marienberg | Vestjens | CACE Nom BIS Best in Show Sonderpreis |
21.02.2015 | Werdau | Counasse | CACE |
11.04.2015 | Chemnitz | Zielinski | CACE Nom BIS Sonderpreis |
06.09.2015 | Zwickau | Riedel | CACE |
Europa Champion |