Kody EMS wg FIFe Kot Norweski Leśny
Kolory, pręgowanie, grupy kolorystyczne
Tabela zawiera Kody EMS wg FIFe : kolory i wzory kotów Norweskich Leśnych | |
Group I - Category II Norwegian Forest Cats | |
| NFO n | black |
| NFO a | blue |
| NFO nt | amber |
| NFO at | light amber |
Group II - Category II Norwegian Forest Cats | NFO n 01 | van black |
| NFO n 02 | harlequin black |
| NFO n 03 | bicolour black |
| NFO n 09 | black with white |
| NFO a 01 | van blue |
| NFO a 02 | harlequin blue |
| NFO a 03 | bicolour blue |
| NFO a 09 | blue with white |
| NFO nt 01 | van amber |
| NFO nt 02 | harlequin amber |
| NFO nt 03 | bicolour amber |
| NFO nt 09 | amber with white |
| NFO at 01 | van light amber |
| NFO at 02 | harlequin light amber |
| NFO at 03 | bicolour light amber |
| NFO at 09 | light amber with white |
Group III - Category II Norwegian Forest Cats | NFO n 21 | black tabby |
| NFO n 22 | black tabby blotched |
| NFO n 23 | black tabby mackerel |
| NFO n 24 | black tabby spotted |
| NFO n 25 | black tabby ticked |
| NFO a 21 | blue tabby |
| NFO a 22 | blue tabby blotched |
| NFO a 23 | blue tabby mackerel |
| NFO a 24 | blue tabby spotted |
| NFO a 25 | blue tabby ticked |
| NFO ny 11 | black golden shaded |
| NFO ny 12 | black golden shell |
| NFO ny 21 | black golden tabby |
| NFO ny 22 | black golden tabby blotched |
| NFO ny 23 | black golden tabby mackerel |
| NFO ny 24 | black golden tabby spotted |
| NFO ny 25 | black golden tabby ticked |
| NFO ay 11 | blue golden shaded |
| NFO ay 12 | blue golden shell |
| NFO ay 21 | blue golden tabby |
| NFO ay 22 | blue golden tabby blotched |
| NFO ay 23 | blue golden tabby mackerel |
| NFO ay 24 | blue golden tabby spotted |
| NFO ay 25 | blue golden tabby ticked |
| NFO nt 21 | amber tabby |
| NFO nt 22 | amber tabby blotched |
| NFO nt 23 | amber tabby mackerel |
| NFO nt 24 | amber tabby spotted |
| NFO nt 25 | amber tabby ticked |
| NFO at 21 | light amber tabby |
| NFO at 22 | light amber tabby blotched |
| NFO at 23 | light amber tabby mackerel |
| NFO at 24 | light amber tabby spotted |
| NFO at 25 | light amber tabby ticked |
Group IV - Category II Norwegian Forest Cats | NFO n 01 21 | van black tabby |
| NFO n 02 21 | harlequin black tabby |
| NFO n 03 21 | bicolour black tabby |
| NFO n 03 22 | bicolour black tabby blotched |
| NFO n 03 23 | bicolour black tabby mackerel |
| NFO n 03 24 | bicolour black tabby spotted |
| NFO n 03 25 | bicolour black tabby ticked |
| NFO n 09 21 | black tabby with white |
| NFO n 09 22 | black tabby blotched with white |
| NFO n 09 23 | black tabby mackerel with white |
| NFO n 09 24 | black tabby spotted with white |
| NFO n 09 25 | black tabby ticked with white |
| NFO a 01 21 | van blue tabby |
| NFO a 02 21 | harlequin blue tabby |
| NFO a 03 21 | bicolour blue tabby |
| NFO a 03 22 | bicolour blue tabby blotched |
| NFO a 03 23 | bicolour blue tabby mackerel |
| NFO a 03 24 | bicolour blue tabby spotted |
| NFO a 03 25 | bicolour blue tabby ticked |
| NFO a 09 21 | blue tabby with white |
| NFO a 09 22 | blue tabby blotched with white |
| NFO a 09 23 | blue tabby mackerel with white |
| NFO a 09 24 | blue tabby spotted with white |
| NFO a 09 25 | blue tabby ticked with white |
| NFO ny 01 21 | van black golden tabby |
| NFO ny 02 21 | harlequin black golden tabby |
| NFO ny 03 21 | bicolour black golden tabby |
| NFO ny 03 22 | bicolour black golden tabby blotched |
| NFO ny 03 23 | bicolour black golden tabby mackerel |
| NFO ny 03 24 | bicolour black golden tabby spotted |
| NFO ny 03 25 | bicolour black golden tabby ticked |
| NFO ny 09 11 | black golden shaded with white |
| NFO ny 09 12 | black golden shell with white |
| NFO ny 09 21 | black golden tabby with white |
| NFO ny 09 22 | black golden tabby blotched with white |
| NFO ny 09 23 | black golden tabby mackerel with white |
| NFO ny 09 24 | black golden tabby spotted with white |
| NFO ny 09 25 | black golden tabby ticked with white |
| NFO ay 01 21 | van blue golden tabby |
| NFO ay 02 21 | harlequin blue golden tabby |
| NFO ay 03 21 | bicolour blue golden tabby |
| NFO ay 03 22 | bicolour blue golden tabby blotched |
| NFO ay 03 23 | bicolour blue golden tabby mackerel |
| NFO ay 03 24 | bicolour blue golden tabby spotted |
| NFO ay 03 25 | bicolour blue golden tabby ticked |
| NFO ay 09 11 | blue golden shaded with white |
| NFO ay 09 12 | blue golden shell with white |
| NFO ay 09 21 | blue golden tabby with white |
| NFO ay 09 22 | blue golden tabby blotched with white |
| NFO ay 09 23 | blue golden tabby mackerel with white |
| NFO ay 09 24 | blue golden tabby spotted with white |
| NFO ay 09 25 | blue golden tabby ticked with white |
| NFO nt 01 21 | van amber tabby |
| NFO nt 02 21 | harlequin amber tabby |
| NFO nt 03 21 | bicolour amber tabby |
| NFO nt 03 22 | bicolour amber tabby blotched |
| NFO nt 03 23 | bicolour amber tabby mackerel |
| NFO nt 03 24 | bicolour amber tabby spotted |
| NFO nt 03 25 | bicolour amber tabby ticked |
| NFO nt 09 21 | amber tabby with white |
| NFO nt 09 22 | amber tabby blotched with white |
| NFO nt 09 23 | amber tabby mackerel with white |
| NFO nt 09 24 | amber tabby spotted with white |
| NFO nt 09 25 | amber tabby ticked with white |
| NFO at 01 21 | van light amber tabby |
| NFO at 02 21 | harlequin light amber tabby |
| NFO at 03 21 | bicolour light amber tabby |
| NFO at 03 22 | bicolour light amber tabby blotched |
| NFO at 03 23 | bicolour light amber tabby mackerel |
| NFO at 03 24 | bicolour light amber tabby spotted |
| NFO at 03 25 | bicolour light amber tabby ticked |
| NFO at 09 21 | harlequin light amber tabby |
| NFO at 09 22 | light amber tabby blotched with white |
| NFO at 09 23 | light amber tabby mackerel with white |
| NFO at 09 24 | light amber tabby spotted with white |
| NFO at 09 25 | light amber tabby ticked with white |
Group V - Category II Norwegian Forest Cats | NFO d | red |
| NFO e | cream |
| NFO f | black tortie |
| NFO g | blue tortie |
| NFO d 21 | red tabby |
| NFO d 22 | red tabby blotched |
| NFO d 23 | red tabby mackerel |
| NFO d 24 | red tabby spotted |
| NFO d 25 | red tabby ticked |
| NFO e 21 | cream tabby |
| NFO e 22 | cream tabby blotched |
| NFO e 23 | cream tabby mackerel |
| NFO e 24 | cream tabby spotted |
| NFO e 25 | cream tabby ticked |
| NFO f 21 | black tortie tabby |
| NFO f 22 | black tortie tabby blotched |
| NFO f 23 | black tortie tabby mackerel |
| NFO f 24 | black tortie tabby spotted |
| NFO f 25 | black tortie tabby ticked |
| NFO g 21 | blue tortie tabby |
| NFO g 22 | blue tortie tabby blotched |
| NFO g 23 | blue tortie tabby mackerel |
| NFO g 24 | blue tortie tabby spotted |
| NFO g 25 | blue tortie tabby ticked |
| NFO dy 11 | red golden shaded |
| NFO dy 12 | red golden shell |
| NFO dy 21 | red golden tabby |
| NFO dy 22 | red golden tabby blotched |
| NFO dy 23 | red golden tabby mackerel |
| NFO dy 24 | red golden tabby spotted |
| NFO dy 25 | red golden tabby ticked |
| NFO ey 11 | cream golden shaded |
| NFO ey 12 | cream golden shell |
| NFO ey 21 | cream golden tabby |
| NFO ey 22 | cream golden tabby blotched |
| NFO ey 23 | cream golden tabby mackerel |
| NFO ey 24 | cream golden tabby spotted |
| NFO ey 25 | cream golden tabby ticked |
| NFO fy 11 | black tortie golden shaded |
| NFO fy 12 | black tortie golden shel |
| NFO fy 21 | black tortie golden tabby |
| NFO fy 22 | black tortie golden tabby blotched |
| NFO fy 23 | black tortie golden tabby mackerel |
| NFO fy 24 | black tortie golden tabby spotted |
| NFO fy 25 | black tortie golden tabby ticked |
| NFO gy 11 | blue tortie golden shaded |
| NFO gy 12 | blue tortie golden shell |
| NFO gy 21 | blue tortie golden tabby |
| NFO gy 22 | blue tortie golden tabby blotched |
| NFO gy 23 | blue tortie golden tabby mackerel |
| NFO gy 24 | blue tortie golden tabby spotted |
| NFO gy 25 | blue tortie golden tabby ticked |
| NFO ft | amber tortie |
| NFO gt | light amber tortie |
| NFO ft 21 | amber tortie tabby |
| NFO ft 22 | amber tortie tabby blotched |
| NFO ft 23 | amber tortie tabby mackerel |
| NFO ft 24 | amber tortie tabby spotted |
| NFO ft 25 | amber tortie tabby ticked |
| NFO gt 21 | light amber tortie tabby |
| NFO gt 22 | light amber tortie tabby blotched |
| NFO gt 23 | light amber tortie tabby mackerel |
| NFO gt 24 | light amber tortie tabby spotted |
| NFO gt 25 | light amber tortie tabby ticked |
Group VI - Category II Norwegian Forest Cats | NFO d 01 | van red |
| NFO d 02 | harlequin red |
| NFO d 03 | bicolour red |
| NFO d 09 | red with white |
| NFO e 01 | van cream |
| NFO e 02 | harlequin cream |
| NFO e 03 | bicolour cream |
| NFO e 09 | cream with white |
| NFO f 01 | van black tortie |
| NFO f 02 | harlequin black tortie |
| NFO f 03 | bicolour black tortie |
| NFO f 09 | black tortie with white |
| NFO g 01 | van blue tortie |
| NFO g 02 | harlequin blue tortie |
| NFO g 03 | bicolour blue tortie |
| NFO g 09 | blue tortie with white |
| NFO d 01 21 | van red tabby |
| NFO d 02 21 | harlequin red tabby |
| NFO d 03 21 | bicolour red tabby |
| NFO d 03 22 | bicolour red tabby blotched |
| NFO d 03 23 | bicolour red tabby mackerel |
| NFO d 03 24 | bicolour red tabby spotted |
| NFO d 03 25 | bicolour red tabby ticked |
| NFO d 09 21 | red tabby with white |
| NFO d 09 22 | red tabby blotched with white |
| NFO d 09 23 | red tabby mackerel with white |
| NFO d 09 24 | red tabby spotted with white |
| NFO d 09 25 | red tabby ticked with white |
| NFO e 01 21 | van cream tabby |
| NFO e 02 21 | harlequin cream tabby |
| NFO e 03 21 | bicolour cream tabby |
| NFO e 03 22 | bicolour cream tabby blotched |
| NFO e 03 23 | bicolour cream tabby mackerel |
| NFO e 03 24 | bicolour cream tabby spotted |
| NFO e 03 25 | bicolour cream tabby ticked |
| NFO e 09 21 | cream tabby with white |
| NFO e 09 22 | cream tabby blotched with white |
| NFO e 09 23 | cream tabby mackerel with white |
| NFO e 09 24 | cream tabby spotted with white |
| NFO e 09 25 | cream tabby ticked with white |
| NFO f 01 21 | van black tortie tabby |
| NFO f 02 21 | harlequin black tortie tabby |
| NFO f 03 21 | bicolour black tortie tabby |
| NFO f 03 22 | bicolour black tortie tabby blotched |
| NFO f 03 23 | bicolour black tortie tabby mackerel |
| NFO f 03 24 | bicolour black tortie tabby spotted |
| NFO f 03 25 | bicolour black tortie tabby ticked |
| NFO f 09 21 | black tortie tabby with white |
| NFO f 09 22 | black tortie tabby blotched with white |
| NFO f 09 23 | black tortie tabby mackerel with white |
| NFO f 09 24 | black tortie tabby spotted with white |
| NFO f 09 25 | black tortie tabby ticked with white |
| NFO g 01 21 | van blue tortie tabby |
| NFO g 02 21 | harlequin blue tortie tabby |
| NFO g 03 21 | bicolour blue tortie tabby |
| NFO g 03 22 | bicolour blue tortie tabby blotched |
| NFO g 03 23 | bicolour blue tortie tabby mackerel |
| NFO g 03 24 | bicolour blue tortie tabby spotted |
| NFO g 03 25 | bicolour blue tortie tabby ticked |
| NFO g 09 21 | blue tortie tabby with white |
| NFO g 09 22 | blue tortie tabby blotched with white |
| NFO g 09 23 | blue tortie tabby mackerel with white |
| NFO g 09 24 | blue tortie tabby spotted with white |
| NFO g 09 25 | blue tortie tabby ticked with white |
| NFO dy 01 21 | van red golden tabby |
| NFO dy 02 21 | harlequin red golden tabby |
| NFO dy 03 21 | bicolour red golden tabby |
| NFO dy 03 22 | bicolour red golden tabby blotched |
| NFO dy 03 23 | bicolour red golden tabby mackerel |
| NFO dy 03 24 | bicolour red golden tabby spotted |
| NFO dy 03 25 | bicolour red golden tabby ticked |
| NFO dy 09 11 | red golden shaded with white |
| NFO dy 09 12 | red golden shell with white |
| NFO dy 09 21 | red golden tabby with white |
| NFO dy 09 22 | red golden tabby blotched with white |
| NFO dy 09 23 | red golden tabby mackerel with white |
| NFO dy 09 24 | red golden tabby spotted with white |
| NFO dy 09 25 | red golden tabby ticked with white |
| NFO ey 01 21 | van cream golden tabby |
| NFO ey 02 21 | harlequin cream golden tabby |
| NFO ey 03 21 | bicolour cream golden tabby |
| NFO ey 03 22 | bicolour cream golden tabby blotched |
| NFO ey 03 23 | bicolour cream golden tabby mackerel |
| NFO ey 03 24 | bicolour cream golden tabby spotted |
| NFO ey 03 25 | bicolour cream golden tabby ticked |
| NFO ey 09 11 | cream golden shaded with white |
| NFO ey 09 12 | cream golden shell with white |
| NFO ey 09 21 | cream golden tabby with white |
| NFO ey 09 22 | cream golden tabby blotched with white |
| NFO ey 09 23 | cream golden tabby mackerel with white |
| NFO ey 09 24 | cream golden tabby spotted with white |
| NFO ey 09 25 | cream golden tabby ticked with white |
| NFO fy 01 21 | van black tortie golden tabby |
| NFO fy 02 21 | harlequin black tortie golden tabby |
| NFO fy 03 21 | bicolour black tortie golden tabby |
| NFO fy 03 22 | bicolour black tortie golden tabby blotched |
| NFO fy 03 23 | bicolour black tortie golden tabby mackerel |
| NFO fy 03 24 | bicolour black tortie golden tabby spotted |
| NFO fy 03 25 | bicolour black tortie golden tabby ticked |
| NFO fy 09 11 | black tortie golden shaded with white |
| NFO fy 09 12 | black tortie golden shel with white |
| NFO fy 09 21 | black tortie golden tabby with white |
| NFO fy 09 22 | black tortie golden tabby blotched with white |
| NFO fy 09 23 | black tortie golden tabby mackerel with white |
| NFO fy 09 24 | black tortie golden tabby spotted with white |
| NFO fy 09 25 | black tortie golden tabby ticked with white |
| NFO gy 01 21 | van blue tortie golden tabby |
| NFO gy 02 21 | harlequin blue tortie golden tabby |
| NFO gy 03 21 | bicolour blue tortie golden tabby |
| NFO gy 03 22 | bicolour blue tortie golden tabby blotched |
| NFO gy 03 23 | bicolour blue tortie golden tabby mackerel |
| NFO gy 03 24 | bicolour blue tortie golden tabby spotted |
| NFO gy 03 25 | bicolour blue tortie golden tabby ticked |
| NFO gy 09 11 | blue tortie golden shaded with white |
| NFO gy 09 12 | blue tortie golden shell with white |
| NFO gy 09 21 | blue tortie golden tabby with white |
| NFO gy 09 22 | blue tortie golden tabby blotched with white |
| NFO gy 09 23 | blue tortie golden tabby mackerel with white |
| NFO gy 09 24 | blue tortie golden tabby spotted with white |
| NFO gy 09 25 | blue tortie golden tabby ticked with white |
| NFO ft 01 | van amber tortie |
| NFO ft 02 | harlequin amber tortie |
| NFO ft 03 | bicolour amber tortie |
| NFO ft 09 | amber tortie with white |
| NFO gt 01 | van light amber tortie |
| NFO gt 02 | harlequin light amber tortie |
| NFO gt 03 | bicolour light amber tortie |
| NFO gt 09 | light amber tortie with white |
| NFO ft 01 21 | van amber tortie tabby |
| NFO ft 02 21 | harlequin amber tortie tabby |
| NFO ft 03 21 | bicolour amber tortie tabby |
| NFO ft 03 22 | bicolour amber tortie tabby blotched |
| NFO ft 03 23 | bicolour amber tortie tabby mackerel |
| NFO ft 03 24 | bicolour amber tortie tabby spotted |
| NFO ft 03 25 | bicolour amber tortie tabby ticked |
| NFO ft 09 21 | amber tortie tabby with white |
| NFO ft 09 22 | amber tortie tabby blotched with white |
| NFO ft 09 23 | amber tortie tabby mackerel with white |
| NFO ft 09 24 | amber tortie tabby spotted with white |
| NFO ft 09 25 | amber tortie tabby ticked with white |
| NFO gt 01 21 | van light amber tortie tabby |
| NFO gt 02 21 | harlequin light amber tortie tabby |
| NFO gt 03 21 | bicolour light amber tortie tabby |
| NFO gt 03 22 | bicolour light amber tortie tabby blotched |
| NFO gt 03 23 | bicolour light amber tortie tabby mackerel |
| NFO gt 03 24 | bicolour light amber tortie tabby spotted |
| NFO gt 03 25 | bicolour light amber tortie tabby ticked |
| NFO gt 09 21 | light amber tortie tabby with white |
| NFO gt 09 22 | light amber tortie tabby blotched with white |
| NFO gt 09 23 | light amber tortie tabby mackerel with white |
| NFO gt 09 24 | light amber tortie tabby spotted with white |
| NFO gt 09 25 | light amber tortie tabby ticked with white |
Group VII - Category II Norwegian Forest Cats | NFO ns | black smoke |
| NFO as | blue smoke |
| NFO ds | red smoke |
| NFO es | cream smoke |
| NFO fs | black tortie smoke |
| NFO gs | blue tortie smoke |
| NFO ns 11 | black silver shaded |
| NFO ns 12 | black silver shell |
| NFO ns 21 | black silver tabby |
| NFO ns 22 | black silver tabby blotched |
| NFO ns 23 | black silver tabby mackerel |
| NFO ns 24 | black silver tabby spotted |
| NFO ns 25 | black silver tabby ticked |
| NFO as 11 | blue silver shaded |
| NFO as 12 | blue silver shell |
| NFO as 21 | blue silver tabby |
| NFO as 22 | blue silver tabby blotched |
| NFO as 23 | blue silver tabby mackerel |
| NFO as 24 | blue silver tabby spotted |
| NFO as 25 | blue silver tabby ticked |
| NFO ds 11 | red silver shaded |
| NFO ds 12 | red silver shell |
| NFO ds 21 | red silver tabby |
| NFO ds 22 | red silver tabby blotched |
| NFO ds 23 | red silver tabby mackerel |
| NFO ds 24 | red silver tabby spotted |
| NFO ds 25 | red silver tabby ticked |
| NFO es 11 | cream silver shaded |
| NFO es 12 | cream silver shell |
| NFO es 21 | cream silver tabby |
| NFO es 22 | cream silver tabby blotched |
| NFO es 23 | cream silver tabby mackerel |
| NFO es 24 | cream silver tabby spotted |
| NFO es 25 | cream silver tabby ticked |
| NFO fs 11 | black tortie silver shaded |
| NFO fs 12 | black tortie silver shell |
| NFO fs 21 | black tortie silver tabby |
| NFO fs 22 | black tortie silver tabby blotched |
| NFO fs 23 | black tortie silver tabby mackerel |
| NFO fs 24 | black tortie silver tabby spotted |
| NFO fs 25 | black tortie silver tabby ticked |
| NFO gs 11 | blue tortie silver shaded |
| NFO gs 12 | blue tortie silver shell |
| NFO gs 21 | blue tortie silver tabby |
| NFO gs 22 | blue tortie silver tabby blotched |
| NFO gs 23 | blue tortie silver tabby mackerel |
| NFO gs 24 | blue tortie silver tabby spotted |
| NFO gs 25 | blue tortie silver tabby ticked |
| NFO nt s | amber smoke |
| NFO at s | light amber smoke |
| NFO ft s | amber tortie smoke |
| NFO gt s | light amber tortie smoke |
| NFO nt s 11 | amber silver shaded |
| NFO nt s 12 | amber silver shell |
| NFO nt s 21 | amber silver tabby |
| NFO nt s 22 | amber silver tabby blotched |
| NFO nt s 23 | amber silver tabby mackerel |
| NFO nt s 24 | amber silver tabby spotted |
| NFO nt s 25 | amber silver tabby ticked |
| NFO at s 11 | light amber silver shaded |
| NFO at s 12 | light amber silver shell |
| NFO at s 21 | light amber silver tabby |
| NFO at s 22 | light amber silver tabby blotched |
| NFO at s 23 | light amber silver tabby mackerel |
| NFO at s 24 | light amber silver tabby spotted |
| NFO at s 25 | light amber silver tabby ticked |
| NFO ft s 11 | amber tortie silver shaded |
| NFO ft s 12 | amber tortie silver shell |
| NFO ft s 21 | amber tortie silver tabby |
| NFO ft s 22 | amber tortie silver tabby blotched |
| NFO ft s 23 | amber tortie silver tabby mackerel |
| NFO ft s 24 | amber tortie silver tabby spotted |
| NFO ft s 25 | amber tortie silver tabby ticked |
| NFO gt s 11 | light amber tortie silver shaded |
| NFO gt s 12 | light amber tortie silver shell |
| NFO gt s 21 | light amber tortie silver tabby |
| NFO gt s 22 | light amber tortie silver tabby blotched |
| NFO gt s 23 | light amber tortie silver tabby mackerel |
| NFO gt s 24 | light amber tortie silver tabby spotted |
| NFO gt s 25 | light amber tortie silver tabby ticked |
Group VIII - Category II Norwegian Forest Cats | NFO ns 01 | van black smoke |
| NFO ns 02 | harlequin black smoke |
| NFO ns 03 | bicolour black smoke |
| NFO ns 09 | black smoke with white |
| NFO as 01 | van blue smoke |
| NFO as 02 | harlequin blue smoke |
| NFO as 03 | bicolour blue smoke |
| NFO as 09 | blue smoke with white |
| NFO ds 01 | van red smoke |
| NFO ds 02 | harlequin red smoke |
| NFO ds 03 | bicolour red smoke |
| NFO ds 09 | red smoke with white |
| NFO es 01 | van cream smoke |
| NFO es 02 | harlequin cream smoke |
| NFO es 03 | bicolour cream smoke |
| NFO es 09 | cream smoke with white |
| NFO fs 01 | van black tortie smoke |
| NFO fs 02 | harlequin black tortie smoke |
| NFO fs 03 | bicolour black tortie smoke |
| NFO fs 09 | black tortie smoke with white |
| NFO gs 01 | van blue tortie smoke |
| NFO gs 02 | harlequin blue tortie smoke |
| NFO gs 03 | bicolour blue tortie smoke |
| NFO gs 09 | blue tortie smoke with white |
| NFO ns 01 21 | van black silver tabby |
| NFO ns 02 21 | harlequin black silver tabby |
| NFO ns 03 21 | bicolour black silver tabby |
| NFO ns 03 22 | bicolour black silver tabby blotched |
| NFO ns 03 23 | bicolour black silver tabby mackerel |
| NFO ns 03 24 | bicolour black silver tabby spotted |
| NFO ns 03 25 | bicolour black silver tabby ticked |
| NFO ns 09 11 | black silver shaded with white |
| NFO ns 09 12 | black silver shell with white |
| NFO ns 09 21 | black silver tabby with white |
| NFO ns 09 22 | black silver tabby blotched with white |
| NFO ns 09 23 | black silver tabby mackerel with white |
| NFO ns 09 24 | black silver tabby spotted with white |
| NFO ns 09 25 | black silver tabby ticked with white |
| NFO as 01 21 | van blue silver tabby |
| NFO as 02 21 | harlequin blue silver tabby |
| NFO as 03 21 | bicolour blue silver tabby |
| NFO as 03 22 | bicolour blue silver tabby blotched |
| NFO as 03 23 | bicolour blue silver tabby mackerel |
| NFO as 03 24 | bicolour blue silver tabby spotted |
| NFO as 03 25 | bicolour blue silver tabby ticked |
| NFO as 09 11 | blue silver shaded with white |
| NFO as 09 12 | blue silver shell with white |
| NFO as 09 21 | blue silver tabby with white |
| NFO as 09 22 | blue silver tabby blotched with white |
| NFO as 09 23 | blue silver tabby mackerel with white |
| NFO as 09 24 | blue silver tabby spotted with white |
| NFO as 09 25 | blue silver tabby ticked with white |
| NFO ds 01 21 | van red silver tabby |
| NFO ds 02 21 | harlequin red silver tabby |
| NFO ds 03 21 | bicolour red silver tabby |
| NFO ds 03 22 | bicolour red silver tabby blotched |
| NFO ds 03 23 | bicolour red silver tabby mackerel |
| NFO ds 03 24 | bicolour red silver tabby spotted |
| NFO ds 03 25 | bicolour red silver tabby ticked |
| NFO ds 09 11 | red silver shaded with white |
| NFO ds 09 12 | red silver shell with white |
| NFO ds 09 21 | red silver tabby with white |
| NFO ds 09 22 | red silver tabby blotched with white |
| NFO ds 09 23 | red silver tabby mackerel with white |
| NFO ds 09 24 | red silver tabby spotted with white |
| NFO ds 09 25 | red silver tabby ticked with white |
| NFO es 01 21 | van cream silver tabby |
| NFO es 02 21 | harlequin cream silver tabby |
| NFO es 03 21 | bicolour cream silver tabby |
| NFO es 03 22 | bicolour cream silver tabby blotched |
| NFO es 03 23 | bicolour cream silver tabby mackerel |
| NFO es 03 24 | bicolour cream silver tabby spotted |
| NFO es 03 25 | bicolour cream silver tabby ticked |
| NFO es 09 11 | cream silver shaded with white |
| NFO es 09 12 | cream silver shell with white |
| NFO es 09 21 | cream silver tabby with white |
| NFO es 09 22 | cream silver tabby blotched with white |
| NFO es 09 23 | cream silver tabby mackerel with white |
| NFO es 09 24 | cream silver tabby spotted with white |
| NFO es 09 25 | cream silver tabby ticked with white |
| NFO fs 01 21 | van black tortie silver tabby |
| NFO fs 02 21 | harlequin black tortie silver tabby |
| NFO fs 03 21 | bicolour black tortie silver tabby |
| NFO fs 03 22 | bicolour black tortie silver tabby blotched |
| NFO fs 03 23 | bicolour black tortie silver tabby mackerel |
| NFO fs 03 24 | bicolour black tortie silver tabby spotted |
| NFO fs 03 25 | bicolour black tortie silver tabby ticked |
| NFO fs 09 11 | black tortie silver shaded with white |
| NFO fs 09 12 | black tortie silver shell with white |
| NFO fs 09 21 | black tortie silver tabby with white |
| NFO fs 09 22 | black tortie silver tabby blotched with white |
| NFO fs 09 23 | black tortie silver tabby mackerel with white |
| NFO fs 09 24 | black tortie silver tabby spotted with white |
| NFO fs 09 25 | black tortie silver tabby ticked with white |
| NFO gs 01 21 | van blue tortie silver tabby |
| NFO gs 02 21 | harlequin blue tortie silver tabby |
| NFO gs 03 21 | bicolour blue tortie silver tabby |
| NFO gs 03 22 | bicolour blue tortie silver tabby blotched |
| NFO gs 03 23 | bicolour blue tortie silver tabby mackerel |
| NFO gs 03 24 | bicolour blue tortie silver tabby spotted |
| NFO gs 03 25 | bicolour blue tortie silver tabby ticked |
| NFO gs 09 11 | blue tortie silver shaded with white |
| NFO gs 09 12 | blue tortie silver shell with white |
| NFO gs 09 21 | blue tortie silver tabby with white |
| NFO gs 09 22 | blue tortie silver tabby blotched with white |
| NFO gs 09 23 | blue tortie silver tabby mackerel with white |
| NFO gs 09 24 | blue tortie silver tabby spotted with white |
| NFO gs 09 25 | blue tortie silver tabby ticked with white |
| NFO nt s 01 | van amber smoke |
| NFO nt s 02 | harlequin amber smoke |
| NFO nt s 03 | bicolour amber smoke |
| NFO nt s 09 | amber smoke with white |
| NFO at s 01 | van light amber smoke |
| NFO at s 02 | harlequin light amber smoke |
| NFO at s 03 | bicolour light amber smoke |
| NFO at s 09 | light amber smoke with white |
| NFO ft s 01 | van amber tortie smoke |
| NFO ft s 02 | harlequin amber tortie smoke |
| NFO ft s 03 | bicolour amber tortie smoke |
| NFO ft s 09 | amber tortie smoke with white |
| NFO gt s 01 | van light amber tortie smoke |
| NFO gt s 02 | harlequin light amber tortie smoke |
| NFO gt s 03 | bicolour light amber tortie smoke |
| NFO gt s 09 | light amber tortie smoke with white |
| NFO nt s 01 21 | van amber silver tabby |
| NFO nt s 02 21 | harlequin amber silver tabby |
| NFO nt s 03 21 | bicolour amber silver tabby |
| NFO nt s 03 22 | bicolour amber silver tabby blotched |
| NFO nt s 03 23 | bicolour amber silver tabby mackerel |
| NFO nt s 03 24 | bicolour amber silver tabby spotted |
| NFO nt s 03 25 | bicolour amber silver tabby ticked |
| NFO nt s 09 11 | amber silver shaded with white |
| NFO nt s 09 12 | amber silver shell with white |
| NFO nt s 09 21 | amber silver tabby with white |
| NFO nt s 09 22 | amber silver tabby blotched with white |
| NFO nt s 09 23 | amber silver tabby mackerel with white |
| NFO nt s 09 24 | amber silver tabby spotted with white |
| NFO nt s 09 25 | amber silver tabby ticked with white |
| NFO at s 01 21 | van light amber silver tabby |
| NFO at s 02 21 | harlequin light amber silver tabby |
| NFO at s 03 21 | bicolour light amber silver tabby |
| NFO at s 03 22 | bicolour light amber silver tabby blotched |
| NFO at s 03 23 | bicolour light amber silver tabby mackerel |
| NFO at s 03 24 | bicolour light amber silver tabby spotted |
| NFO at s 03 25 | bicolour light amber silver tabby ticked |
| NFO at s 09 11 | light amber silver shaded with white |
| NFO at s 09 12 | light amber silver shell with white |
| NFO at s 09 21 | light amber silver tabby with white |
| NFO at s 09 22 | light amber silver tabby blotched with white |
| NFO at s 09 23 | light amber silver tabby mackerel with white |
| NFO at s 09 24 | light amber silver tabby spotted with white |
| NFO at s 09 25 | light amber silver tabby ticked with white |
| NFO ft s 01 21 | van amber tortie silver tabby |
| NFO ft s 02 21 | harlequin amber tortie silver tabby |
| NFO ft s 03 21 | bicolour amber tortie silver tabby |
| NFO ft s 03 22 | bicolour amber tortie silver tabby blotched |
| NFO ft s 03 23 | bicolour amber tortie silver tabby mackerel |
| NFO ft s 03 24 | bicolour amber tortie silver tabby spotted |
| NFO ft s 03 25 | bicolour amber tortie silver tabby ticked |
| NFO ft s 09 11 | amber tortie silver shaded with white |
| NFO ft s 09 12 | amber tortie silver shell with white |
| NFO ft s 09 21 | amber tortie silver tabby with white |
| NFO ft s 09 22 | amber tortie silver tabby blotched with white |
| NFO ft s 09 23 | amber tortie silver tabby mackerel with white |
| NFO ft s 09 24 | amber tortie silver tabby spotted with white |
| NFO ft s 09 25 | amber tortie silver tabby ticked with white |
| NFO gt s 01 21 | van light amber tortie silver tabby |
| NFO gt s 02 21 | harlequin light amber tortie silver tabby |
| NFO gt s 03 21 | bicolour light amber tortie silver tabby |
